42
挪超
06-01 23:00信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: aht8788@outlook.com
1、积分:布兰目前排名挪超第3位,仅落后榜首6分,面对中游球队克里斯蒂安松必全力争胜冲击榜首;2、主场:布兰在本赛季的主场表现极为出色。近10场主场取得6胜4平不败成绩;3、进攻:布兰在本赛季的整体进攻表现极为出色。球队在6场比赛中打进12球,场均进球数为2个;4、交锋:两队近6次交锋,布兰4胜1平1负胜率67%。
S.奥普萨尔(未知的损伤) , N.瓦斯伯格(膝关节损伤) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 | 挪超 | 布兰 | 4 - 2 | 克里斯蒂安松 |
2024-05-30 | 挪超 | 布兰 | 2 - 1 | 克里斯蒂安松 |
2024-05-20 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 2 - 2 | 布兰 |
2021-10-30 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 布兰 |
2021-10-30 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 布兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 挪超 | 布兰 | 0 - 3 | 莫尔德 |
2025-05-26 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 2 | 布兰 |
2025-05-17 | 挪超 | 布兰 | 2 - 2 | 萨普斯堡 |
2025-05-11 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 罗森博格 |
2025-05-08 | 挪威杯 | 布莱尼 | 1 - 1 | 布兰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 欧罗巴杯 | 赫根 | 0 - 0 | 布兰 |
2025-08-15 | 欧罗巴杯 | 布兰 | 0 - 0 | 赫根 |
2025-08-17 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 0 - 0 | 布兰 |
2025-08-24 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 |
2025-08-30 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 布兰 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-25 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 1 | 维京 |
2025-05-22 | 挪威杯 | 莫尔德 | 2 - 2 | 克里斯蒂安松 |
2025-05-17 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 1 | 克里斯蒂安松 |
2025-05-11 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 1 | 腓特烈斯塔 |
2025-05-08 | 挪威杯 | 阿尔达 | 0 - 4 | 克里斯蒂安松 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-17 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 桑德菲杰 |
2025-08-23 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2025-08-30 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 布兰 |
2025-09-13 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 克里斯蒂安松 |
2025-09-20 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0 - 0 | 海于格松 |
更新時間:
友情鏈接
Copyright © 2024 chakd 达内体育. All Rights Reserved.