13
中超
07-19 19:35信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: aht8788@outlook.com
1、近况:北京国安本赛季联赛16场,战绩为11胜5平0负,目前排名联赛第1,有争冠希望,本场比赛战意十足;2、主场:本赛季联赛北京国安7主场连续获胜,表现极佳;3、进攻:北京国安近5场正赛连续进球,且场均进球达2.0球,是联赛进球数第1多的球队;4、防守:北京国安10场正赛场均失球小于1球,其中4场零封对手,是联赛失球数第2少的球队;5、球员:北京国安法比奥本赛季联赛16场比赛,打入12球,目前排名联赛射手榜第1位。
韩佳奇(副韧带撕裂) ,
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 中超 | 北京国安 | 1 - 3 | 上海申花 |
2025-03-01 | 中超 | 上海申花 | 2 - 2 | 北京国安 |
2024-08-22 | 中协杯 | 上海申花 | 2 - 1 | 北京国安 |
2024-08-04 | 中超 | 北京国安 | 2 - 1 | 上海申花 |
2024-04-13 | 中超 | 上海申花 | 1 - 1 | 北京国安 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 中超 | 北京国安 | 2 - 1 | 云南玉昆 |
2025-06-25 | 中超 | 梅州客家 | 0 - 4 | 北京国安 |
2025-06-21 | 中协杯 | 大连英博 | 1(5) - 1(6) | 北京国安 |
2025-06-17 | 中超 | 北京国安 | 1 - 0 | 青岛西海岸 |
2025-06-14 | 中超 | 北京国安 | 2 - 1 | 长春亚泰 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 中超 | 北京国安 | 0 - 0 | 天津津门虎 |
2025-08-10 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0 - 0 | 北京国安 |
2025-08-16 | 中超 | 青岛西海岸 | 0 - 0 | 北京国安 |
2025-08-19 | 中协杯 | 北京国安 | 0 - 0 | 云南玉昆 |
2025-08-23 | 中超 | 北京国安 | 0 - 0 | 武汉三镇 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 中超 | 长春亚泰 | 1 - 2 | 上海申花 |
2025-06-25 | 中超 | 上海申花 | 3 - 0 | 天津津门虎 |
2025-06-22 | 中协杯 | 上海海港 | 2 - 3 | 上海申花 |
2025-06-14 | 中超 | 深圳新鹏城 | 3 - 1 | 上海申花 |
2025-05-21 | 中协杯 | 无锡吴钩 | 0 - 3 | 上海申花 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 中超 | 云南玉昆 | 0 - 0 | 上海申花 |
2025-08-09 | 中超 | 上海申花 | 0 - 0 | 上海海港 |
2025-08-16 | 中超 | 浙江俱乐部绿城 | 0 - 0 | 上海申花 |
2025-08-24 | 中超 | 青岛海牛 | 0 - 0 | 上海申花 |
2025-08-31 | 中超 | 武汉三镇 | 0 - 0 | 上海申花 |
更新時間:
友情鏈接
Copyright © 2024 chakd 达内体育. All Rights Reserved.